치료재료대 | 혈관 중재적 시술후 지혈용 | Quikclot 2x2 Hemostatic Dressing |
K9205029 | 50,000 | 2021.07.01 | ||||
치료재료대 | 혈관 중재적 시술후 지혈용 | Quikclot Z-Fold Hemostatic Dressing |
K9205129 | 200,000 | 2021.07.01 | ||||
치료재료대 | 혈관 중재적 시술후 지혈용 | Dual Tulip | K9205538 | 50,000 | 2021.07.01 | ||||
치료재료대 | 혈관 중재적 시술후 지혈용 | Dual Stop Cervix | K9205238 | 25,000 | 2021.07.01 | ||||
치료재료대 | 혈관 중재적 시술후 지혈용 | HEMOBLOCK-Gauze | BJ7000DY | 50,000 | |||||
치료재료대 | 드레싱 고정류 | NMB EST PAD | BM5111JP | 20,000 | 카테터 고정용, 드레싱 목적 사용 시 비급여 제외 | 2024.5.17 | |||
치료재료대 | 의약품 주입 여과기 | MIICRO FILTER NEEDLE WITH SYRINGE | M1102143 | 1,100 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.12.09 | |||
치료재료대 | 의약품 주입 여과기 | MEDICAL FILTER NEEDLE | M1102041 | 1,100 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.12.09 | |||
치료재료대 | 척추경막외 유착방지제 | 하이배리(HIBARRY) | BF0101VT | 140,000 | 2021.05.17 | ||||
치료재료대 | 연속혈당측정용전극 | FREESTYLE LIBRE CGM SENSOR | BM0600EC | 95,000 | 2022.05.17 | ||||
치료재료대 | 봉합사 | Mersilene tape 5mm | MERSILEN | 100,000 | 2022.12.07 | ||||
치료재료대 | 창상피복재 | Lacudy(라큐디) 2ml | BM5001DY | 70,000 | 2023.02.14 | ||||
치료재료대 | 창상피복재 | 바이로우겔포르테 | BM5015RQ | 38,000 | 110,000 | 규격 : 1.2g/3.6g | 2024.10.15 | ||
치료재료대 | 방광내 점적주입 | 베지코트 | BM9001XC | 2024.01.08 | |||||
치료재료대 | 피부보호제 | 닥터지노온 하이드로겔 | BM5006LJ | 33,000(1매) | 80,000(3매) | 2023.01.16 | |||
치료재료대 | 피부보호제 | 제로이드 더마 쉴드 크림 엠디 | BM5001AN | 40,000 | 2024.10.18 | ||||
치료재료대 | 피부보호제 | 제로이드 루트힐 모이스처라이저 엠디 | BM5004HP | 30,000 | 2022.09.21 | ||||
치료재료대 | 피부보호제 | 제로이드 인텐시브 리치 크림 엠디 | BM5003HP | 60,000 | 2022.10.01 | ||||
치료재료대 | 피부보호제 | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 로션 엠디 500g | BM5001VU | 60,000 | 2023.05.25 | ||||
치료재료대 | 피부보호제 | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 크림 엠디 250g | BM5000VU | 60,000 | 2023.05.25 | ||||
치료재료대 | 피부보호제 | 에스트라 크림 MD | BM5000LZ | 37,000 | |||||
치료재료대 | 피부보호제 | 클레더마 Rx 울트라 인텐시브 로션 MD | BK5002KP | 40,000 | 2022.05.30 | ||||
치료재료대 | 피부보호제 | 클레더마 Rx 울트라 인텐시브 크림 MD | BK5003KP | 37,000 | 2022.05.30 | ||||
치료재료대 | 피부보호제 | 덱시안 메드 크림(Dexyane Med Cream) | BM5001QP | 38,000 | 2022.04.30 | ||||
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |