상급병실료 차액 | 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 특실 | 320,000 | 2023.01.16 | |||
상급병실료 차액 | 상급병실료차액 | S실 | 280,000 | 2023.08.28 | |||||
상급병실료 차액 | 상급병실료차액 | A실 | 240,000 | 2023.08.28 | |||||
검사료 | 분자병리검사 | 인유두종 바이러스 (Human Papilloma Virus, HPV) |
D6586 | 80,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 세포병리검사 | 일반세포검사 (Pap smear) |
C5621 | 25,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
검사료 | 세포병리검사 | 액상 자궁경부 세포검사(Thin prep) | C5624 | 45,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 자궁경부확대촬영검사(Cervico) | EZ886 | 37,000 | |||||
검사료 | 종양검사 | CA-125 | D4311 | 15,160 | 28,420 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.06.21 | ||
검사료 | 일반면역검사 | ABO 혈액형검사 | 10,000 | 2024.01.01 | |||||
검사료 | 일반면역검사 | Sars-Cov-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | D6620 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.08.31 | |||
검사료 | 일반면역검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 Sars-Cov-2 항원 동시검사[일반면역검사]-간이검사 | D6630 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.08.31 | |||
검사료 | 감염증기타검사 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사 | CZ394 | 30,000 | 독감 현장검사 | ||||
검사료 | 내분비검사 | 향뮬러관호르몬검사(AMH) | D3730 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 내분비검사 | 성호르몬결합글로블린 | CZ202 | 110,000 | |||||
검사료 | 내분비검사 | 임신중독증검사(PLGF) | 80,000 | ||||||
검사료 | 정밀면역검사 | Double test | 30,000 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | 선천성이상의 염색체검사 (Chromosome) |
C6001 | 300,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 세포유전검사 | [FISH] Trisomy 13,18,21 | 200,000 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | 염색체 마이크로어레이검사(CMA) | 900,000 | 2021.05.10 | |||||
검사료 | 기타 | 양수검사 | 700,000 | 위탁업체(씨젠의료재단) 단태아 | |||||
검사료 | 기타 | 양수검사 | 1,000,000 | 위탁업체(씨젠의료재단) 쌍태아 | |||||
검사료 | 기타 | 양수검사 | 800,000 | 위탁업체(엠지매드) | |||||
검사료 | 기타 | 취약X증후군검사 | 80,000 | ||||||
검사료 | 기타 | 니프티검사 | 650,000 | 위탁업체(녹십자의료재단) | |||||
검사료 | 기타 | 니프티검사 (제노맘아이 플러스) |
700,000 | 위탁업체 | 2024.09.02 | ||||
검사료 | 기타 | 양수 채취술 (니프티 검사 후) |
150,000 | 2022.12.26 | |||||
검사료 | 기타 | 맘스 시선 for NIPT | 350,000 | 위탁업체(시선바이오머티리얼스) | 2021.08.24 | ||||
검사료 | 기타 | 지놈체크 A | 250,000 | 위탁업체(캔서롭) | 2021.11.10 | ||||
검사료 | 전기영동검사 | AChE검사 (신경관결손이상유무) |
BZ173 | 500,000 | 2022.03.18 | ||||
검사료 | 기타 | Chromosome Abortus | 1,120,000 | ||||||
검사료 | 알레르기 검사 | 결핵피부반응검사 | E7113 | 50,000 | 검진/검진결과서 포함 | 2023.11.08 | |||
검사료 | 감염증기타검사 | 결핵균 특이항원검사(잠복결핵균) T.SPOT.TB | D6020 | 60,000 | 검진/검진결과서 포함 | 2023.11.08 | |||
검사료 | 기능검사 | Cannabinoids (THC,marijuana, Marihunan 등..) |
25,000 | ||||||
검사료 | 기타 | 요임신반응검사(HCG) | 15,000 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | 지스캐닝 유전자검사 | 250,000 | 2021.07.19 | |||||
검사료 | 세포유전검사 | 지스캐닝 플러스 유전자검사 | 450,000 | 2021.07.19 | |||||
검사료 | 유전자검사 | AGA(Atopy Genotype Analysis) | 126,000 | 2022.08.01 | |||||
검사료 | 평형 및 청각기능검사 | 난청(염색체)검사 | 60,000 | ||||||
검사료 | 기타 | BIA(생체활력측정) | 25,000 | ||||||
검사료 | 기타 | MASTO CHECK | 150,000 | 2022.07.01 | |||||
검사료 | 내분비기능검사 | 연속혈당측정검사 | FZ811 | 45,000 | 2022.05.17 | ||||
검사료 | 임신관련 검사 | 조기양막파수-간이검사 | D5711030 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.06.21 | |||
검사료 | 내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경관리료Ⅱ(위) | EA002 | 65,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경관리료Ⅲ(대장) | EA003 | 80,000 | |||||
검사료 | 내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경관리료Ⅳ(위,대장) | EA004 | 120,000 | |||||
검사료 | 기능검사 | Bladder scan을 이용한 방광 잔료량측정검사 |
EZ754 | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 90,000 | 250,000 | ||||
검사료 | 신경계기능검사 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | FZ693 | 250,000 | |||||
검사료 | 이학요법 | 언어치료 | MZ006 | 90,000 | 180,000 | ||||
검사료 | 정신요법 | 신경발달중재치료 | NZ009 | 10,000 | 180,000 | 2024.05.09 | |||
검사료 | 기타 | 자폐 평정척도검사 | CARS | 350,000 | 30,000 | 지능,사회성숙도/사회성숙도 | 2024.10.18 | ||
검사료 | 검진 | 여성종합검진 | 650,000 | 960,000 | 2023.03.13 | ||||
검사료 | 검진 | 남성종합검진 | 550,000 | 760,000 | 2023.03.13 | ||||
검사료 | 검진 | 웨딩여성검진 | 340,000 | 460,000 | 2024.06.07 | ||||
검사료 | 검진 | 웨딩남성검진 | 230,000 | 2023.07.18 | |||||
검사료 | 검진 | 기본검진 | 50,000 | 2023.07.14 | |||||
검사료 | 검진 | 여성호르몬 검진 | 110,000 | 2023.07.14 | |||||
검사료 | 검진 | 관절염 검진 | 32,000 | 2023.07.14 | |||||
검사료 | 검진 | 암 검진 | 110,000 | 2023.07.14 | |||||
검사료 | 검진 | 감염 검진 | 100,000 | 2023.07.14 | |||||
검사료 | 검진 | 영양 검진 | 60,000 | 2023.07.14 | |||||
검사료 | 검진 | 알레르기 검진 | 200,000 | 2023.07.14 | |||||
검사료 | 검진 | i-FINDER 단일암 | 80,000 | 2021.03.23 | |||||
검사료 | 검진 | i-FINDER 클래식 | 330,000 | 2021.03.23 | |||||
검사료 | 검진 | i-FINDER 프리미엄 | 440,000 | 2021.03.23 | |||||
초음파검사료 (기본초음파) |
단순초음파Ⅰ | 배란 SONO | EB401 | 25,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (배란일, 난포 크기 및 수, 자궁내막두께 확인) | ||||
초음파검사료 (기본초음파) |
단순초음파Ⅱ | A SONO | EB402 | 25,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 (해부학적 부위상태를 일부 확인) | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-여성생식기초음파(SONO) | EB455 | 55,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(피임목적 자궁내장치교체) | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-여성생식기초음파(GY SONO) | EB455 | 70,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-여성생식기초음파(Sonoguided-Aspiration) | EB455 | 50,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(흡입생검 검사) | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 흉부- 유방·액와부 초음파 | EB421 | 110,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 두경부-경부초음파-Thyroid | EB414 | 100,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 두경부-경부초음파-Neck | EB415 | 90,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부초음파-간·담도계(일반) | EB441 | 110,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | EB449 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022.01.01 | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | Liver | 60,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | Pelvic | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | Carotid(경동맥) | 70,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 분만기간 초음파 | EZ986 | 50,000 | 75,000 | 단태아/쌍태아 | 2024.01.01 | ||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 생검 유도초음파(Ⅱ) | EB562 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.07.04 | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | photo 3D(입체초음파) | 90,000 | 단태아 | 2024.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | photo 3D(입체초음파) | 135,000 | 쌍태아 | 2024.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | photo 3D(입체초음파) | 180,000 | 삼태아 | 2024.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 임산부초음파 | EB511 EB515 |
13주이전 | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 임산부초음파 | EB515 | 14주이후 | 40,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 임산부초음파 | EB511 EB515 |
쌍태아 | 45,000 | 60,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | |
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 질성형술 | 타수술 동반 | 1,500,000 | 미용목적 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 질성형술 | 수술, 마취 | 1,700,000 | 미용목적 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 질형성 및 유착박리술 | 수술, 마취 | 800,000 | 미용목적 수술 후 합병증 | 2023.03.21 | |||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 임플란트질성형술 | 2,300,000 | 미용목적 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | Vaginal Filler | 2,000,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 난관결찰술 | 타수술 동반 | 500,000 | 불임목적시술시 | 2024.01.01 | |||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 난관결찰술 | 복강경,마취 | 650,000 | 800,000 | 불임 목적 시술 시 | |||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 소음순성형술 | 편측/편측,마취 | 450,000 | 650,000 | 부가세 별도 | 2024.01.01 | ||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 소음순성형술 | 양측/양측,마취 | 800,000 | 1,200,000 | 부가세 별도 | 2024.01.01 | ||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 피임장치 제거료 (임프라논) | 피임목적 | 44,000 | 2023.12.28 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 클리토리스(clitoriopexy) 성형술 | R4042 | 타수술 동반/수술, 마취 | 400,000 | 700,000 | 2023.02.17 | ||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 피임장치 제거료(임프라논) | 피임목적 | 33,000 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 자궁내장치제거료(실이보이지않는경우) | R4277 | 67,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.01.01 | |||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 자궁내장치제거료(실이보이는경우) | R4275 | 17,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2021.01.02 | |||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 자궁내장치제거료(실이안보이는경우) 자궁경이용 | R4276 | 270,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(마취료별도) | 2023.01.01 | |||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | Selective abortion | 500,000 | ||||||
예방접종료 | 예방접종 | B형간염 | 668902161 | 30,000 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | A형간염 | 670502321 | 80,000 | 보령A형간염백신프리필드시린지주 | 2021.08.03 | |||
예방접종료 | 예방접종 | 독감 | 35,000 | 50,000 | 국산/수입/고 면역원성 | 2024.09.25 | |||
예방접종료 | 예방접종 | 일본뇌염 | 665900200 | 70,000 | 이모젭주 | ||||
예방접종료 | 예방접종 | MMR | 655500270 | 30,000 | 엠엠알∥주 | 2022.05.26 | |||
예방접종료 | 예방접종 | 수두 | 643605911 | 35,000 | 배리셀라주 | 2022.05.31 | |||
예방접종료 | 예방접종 | 폐렴구균 | 648902270 | 130,000 | 프리베나13주(성인용) | ||||
예방접종료 | 예방접종 | 폐렴구균 | 655502151 | 140,000 | 박스뉴반스프리필드시린지 | 2024.11.07 | |||
예방접종료 | 예방접종 | TD | 643605311 | 30,000 | 녹십자티디백신주(프리필드) | ||||
예방접종료 | 예방접종 | Tdap | 650001960 | 50,000 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | ||||
예방접종료 | 예방접종 | BCG | 686500010 | 100,000 | 경피용 | 2021.05.01 | |||
예방접종료 | 예방접종 | 수막구균 | 650003080 | 150,000 | 멘비오 | 2022.05.26 | |||
예방접종료 | 예방접종 | 수막구균 | 665900190 | 150,000 | 메낙트라주 | 2022.05.26 | |||
예방접종료 | 예방접종 | 대상포진 | 650003220 | 250,000 | 싱그릭스주 | 2022.12.16 | |||
예방접종료 | 예방접종 | 사람유두종바이러스 | 655500020 | 4가 | 200,000 | 가다실프리필드시린지 | 2021.04.05 | ||
예방접종료 | 예방접종 | 사람유두종바이러스 | 655501930 | 9가 | 230,000 | 가다실9프리필드시린지 | 2021.04.05 | ||
기타 | 기타 | 자궁내 장치 (카퍼티-CopperT) | 피임목적 | 135,000 | 2022.04.18 | ||||
자궁내 장치 (멀티플랜) | 피임목적 | 135,000 | 2022.07.28 | ||||||
자궁내 장치 (Silver Line) | 피임목적 | 150,000 | 2022.10.14 | ||||||
자궁내 장치(미레나) | 피임목적 | 350,000 | 2021.09.10 | ||||||
자궁내 장치(카일리나) | 피임목적 | 350,000 | |||||||
피임장치(임프라논) | 피임목적 | 350,000 | |||||||
기타 | 기타 | 조직 슬라이드 | 1개 | 10,000 | abnormal 슬라이드 | ||||
기타 | 기타 | 조직 슬라이드 | 1개 | 15,000 | normal 슬라이드 | ||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 350,000 | 서울, 파주, 고양 주소지 | |||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 550,000 | 그 외지역주소지, 외국인 | |||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 700,000 | 쌍태아 (서울,파주,고양 주소지) | |||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 1,100,000 | 쌍태아 (그 외지역 주소지) | |||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 1,050,000 | 삼태아 (서울,파주,고양 주소지) | |||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 1,650,000 | 삼태아 (그 외지역 주소지) | |||||
기타 | 기타 | Breast massage | 20,000 | ||||||
기타 | 기타 | 처방료(비급여대상) | 5,000 | 10,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조(비급여대상) [별표2]진료 및 처방 | ||||
기타 | 기타 | 베라카인스프레이노즐 | 3,000 | 2021.09.16 | |||||
기타 | 기타 | 좌욕판 | 12,000 | 2022.01.10 | |||||
기타 | 기타 | 비급여식 | 10,000 | 2022.10.06 | |||||
기타 | 기타 | 보호자식 | 7,000 | 2022.01.17 | |||||
기타 | 기타 | 배리덤약산성클렌저 500g | 28,000 | 2023.06.08 | |||||
기타 | 기타 | 제로이드 포밍클렌저 240ml | 22,000 | 2022.04.11 | |||||
기타 | 기타 | 제로이드이지워시마일드선크림50ml | 32,000 | 2023.06.07 | |||||
기타 | 기타 | 제로이드루트힐마일드삼푸300ML | 30,000 | 2023.11.07 | |||||
기타 | 기타 | 생리대(1매) | 300 | 2023.06.21 | |||||
기타 | 기타 | 팬티라이너(1매) | 200 | 2023.06.21 | |||||
기타 | 기타 | 더마샤인 PRO(물광주사) | 1회 | 100,000 | 부가세 별도 | 2024.03.01 | |||
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |