상급병실료 차액 | 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | A type | 290,000 | |||||
상급병실료 차액 | 상급병실료차액 | B type | 260,000 | |||||||
상급병실료 차액 | 상급병실료차액 | C type | 230,000 | |||||||
검사료 | 분자병리검사 | 인유두종 바이러스 (Human Papilloma Virus, HPV) |
D6586 | 80,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 일반세포검사 (Pap smear) |
C5621 | 19,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 세포병리검사 | 액상 자궁경부 세포검사(Thin prep) | C5624 | 45,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 자궁경부확대촬영검사(Cervico) | EZ886 | 37,000 | ||||||
검사료 | 종양검사 | CA-125 | D4311 | 15,160 | 24,040 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
검사료 | 일반면역검사 | ABO 혈액형검사 | 7,000 | |||||||
검사료 | 감염증기타검사 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사 | CZ394 | 30,000 | 독감 현장검사 | |||||
검사료 | 내분비검사 | 향뮬러관호르몬검사(AMH) | D3730 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 내분비검사 | 성호르몬결합글로블린 | CZ202 | 110,000 | ||||||
검사료 | 내분비검사 | 임신중독증검사(PLGF) | 80,000 | |||||||
검사료 | 정밀면역검사 | Double test | 30,000 | |||||||
검사료 | 세포유전검사 | 선천성이상의 염색체검사 (Chromosome) |
C6001 | 300,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 세포유전검사 | [FISH] Trisomy 13,18,21 | 200,000 | |||||||
검사료 | 기타 | 양수검사 | 700,000 | 위탁업체(씨젠의료재단) 단태아 | ||||||
검사료 | 기타 | 양수검사 | 1,000,000 | 위탁업체(씨젠의료재단) 쌍태아 | ||||||
검사료 | 기타 | 양수검사 | 800,000 | 위탁업체(엠지매드) | ||||||
검사료 | 기타 | 취약X증후군검사 | 80,000 | |||||||
검사료 | 기타 | 니프티검사 | 650,000 | 위탁업체(녹십자의료재단) | ||||||
검사료 | 내분비검사 | ACHE검사 (신경관결손이상유무) |
BZ173 | 200,000 | ||||||
검사료 | 기타 | Chromosome Abortus | 1,120,000 | |||||||
검사료 | 기타 | 결핵피부반응검사 | E7113 | 10,000 | ||||||
검사료 | 기능검사 | TBPE (마약류 선별검사) | 15,000 | |||||||
검사료 | 기능검사 | Cannabinoids (THC,marijuana,Marihunan 등..) |
25,000 | |||||||
검사료 | 기타 | 요임신반응검사(HCG) | 15,000 | |||||||
검사료 | 세포유전검사 | G-스캐닝(유전체검사) | 250,000 | |||||||
검사료 | 세포유전검사 | G-스캐닝플러스(유전체검사) | 450,000 | |||||||
검사료 | 평형 및 청각기능검사 | 난청(염색체)검사 | 60,000 | |||||||
검사료 | 기타 | 신생아검사(유전체검사 포함) | 290,000 | 490,000 | ||||||
검사료 | 기타 | BIA(생체활력측정) | 25,000 | |||||||
검사료 | 기타 | MASTO CHECK | 150,000 | 검진기준 | ||||||
검사료 | 기타 | 얼리텍(Earlytect) | 150,000 | 검진기준 | ||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | Semen Analysis(정액검사) | 50,000 | 재검사 | ||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | Semen Analysis(정액검사) | 75,000 | WHO 기준 검사 | ||||||
검사료 | 임신관련 검사 | ACTIM | D5711 | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경관리료Ⅱ(위) | EA002 | 65,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경관리료Ⅲ(대장) | EA003 | 80,000 | ||||||
검사료 | 내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경관리료Ⅳ(위,대장) | EA004 | 120,000 | ||||||
검사료 | 기능검사 | Bladder scan을 이용한 방광 잔료량측정검사 |
EZ754 | 30,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
검사료 | 검진 | 기본검진 | 70,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 특별검진 | 100,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 특별검진 | 200,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 특별검진 | 300,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 부인과 검진 | 182,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 여성종합검진 | 428,000 | |||||||
검사료 | 검진 | VIP여성 종합검진 | 700,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 남성종합검진 | 410,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 폐경기종합검진 | 164,500 | |||||||
검사료 | 검진 | 갱년기종합검진 | 245,500 | |||||||
검사료 | 검진 | 웨딩신부검진 | 195,000 | 성경험 무 | ||||||
검사료 | 검진 | 웨딩신부검진 | 300,000 | 성경험 유 | ||||||
검사료 | 검진 | 웨딩신랑검진 | 110,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 청소년종합검진 | 140,000 | |||||||
검사료 | 검진 | 보건증검사1 | 30,000 | 일반직 | ||||||
검사료 | 검진 | 보건증검사2 | 40,000 | 일반직, B형간염검사 추가 | ||||||
검사료 | 검진 | 보건증검사3 | 100,000 | 특수직 | ||||||
초음파검사료 (기본초음파) |
단순초음파Ⅰ | 배란 SONO -25 | EB401 | 25,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(배란일,난포 크기및 수, 자궁내막두께 확인) | |||||
초음파검사료 (기본초음파) |
단순초음파Ⅱ | A SONO-25 | EB402 | 25,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(해부학적 부위상태를 일부 확인) | |||||
초음파검사료 (기본초음파) |
단순초음파Ⅱ | D-SONO | EB402 | 55,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(단일 복강경 수술 전, 후 시행) | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-여성생식기초음파(SONO) | EB455 | 55,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(피임목적 자궁내장치교체) | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-여성생식기초음파(GY SONO) | EB455 | 70,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-여성생식기초음파(Sonoguided-Aspiration) | EB455 | 50,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(흡입생검 검사) | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 흉부- 유방·액와부 초음파 | EB421 | 100,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 두경부-경부초음파-Thyroid | EB414 | 100,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 두경부-경부초음파-Neck | EB415 | 90,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 흉부- 유방·액와부 초음파 두경부-경부초음파-Thyroid |
EB421 EB415 |
180,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부초음파-간·담도계(일반) | EB441 | 110,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | Liver | 60,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | Pelvic | 50,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | kidney(비뇨기계) | 70,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | Carotid(경동맥) | 70,000 | |||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 분만기간 초음파 | EZ986 | 40,000 | 단태아 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 분만기간 초음파 | EZ987 | 60,000 | 쌍태아 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | photo 3D(입체초음파) | 75,000 | 단태아 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | photo 3D(입체초음파) | 110,000 | 쌍태아 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | photo 3D(입체초음파) | 150,000 | 삼태아 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 임산부초음파 | EB511 EB515 |
36주이전 | 35,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 임산부초음파 | EB515 | 36주이후 | 28,460 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | 임산부초음파 | EB511 EB515 |
쌍태아 | 52,500 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 정자채취 및 처리-정액 | R6401 | 173,880 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 난자채취 및 처리 (성숙난자)-10개이하 |
R6430 | 1,345,740 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 난자채취 및 처리 (성숙난자)-11개이상 |
R6440 | 1,515,900 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 수정 및 확인 일반 체외수정-10개 이하 |
R6471 | 276,720 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 수정 및 확인 일반 체외수정-11개 이상 |
R6472 | 361,820 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 수정 및 확인 세포질내 정자 주입술(1~5개) |
R6481 | 770,380 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 수정 및 확인 세포질내 정자 주입술(6~10개) |
R6482 | 898,020 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 수정 및 확인 세포질내 정자 주입술(11개이상) |
R6483 | 1,025,640 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 해동 기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) |
R6502 | 541,460 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 배아 배양 및 관찰-10개 이하 | R6511 | 194,200 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 배아 배양 및 관찰-11개 이상 | R6513 | 279,300 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 배아 이식[초음파유도료 포함] 자궁경관을 통한 이식 |
R6530 | 746,760 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 자궁강내 정자주입술 | R6560 | 300,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 배아동결 | 250,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | Semen cryo (1회당) | 250,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 질성형술 | 타수술 동반 | 1,500,000 | 미용목적 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 질성형술 | 수술, 마취 | 1,700,000 | 미용목적 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 임플란트질성형술 | 2,300,000 | 미용목적 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | Vaginal Filler | 2,000,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 난관결찰술 | 타수술 동반 | 400,000 | 불임목적시술시 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 난관결찰술 | 복강경,마취 | 650,000 | 불임목적시술시 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 난관결찰술 | single port,마취 | 800,000 | 불임목적시술시 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 소음순성형술 | 편측/편측,마취 | 440,000 | 660,000 | 부가세 포함 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 소음순성형술 | 편측/편측,마취 | 880,000 | 1,100,000 | 부가세 포함 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 피임장치 제거료(임프라논) | 피임목적 | 33,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 자궁내장치제거료(실이보이지않는경우) | R4277 | 66,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 자궁내장치제거료(실이보이는경우) | R4275 | 17,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 자궁내장치제거료(실이안보이는경우) 자궁경이용 | R4276 | 263,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여(마취료별도) | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | Selective abortion | 500,000 | |||||||
예방접종료 | 예방접종 | B형간염 | 668900910 | 20,000 | 유박스비주 0.5ml | |||||
예방접종료 | 예방접종 | B형간염 | 668900920 | 30,000 | 유박스비주 1ml | |||||
예방접종료 | 예방접종 | B형간염 | 56400071 | 20,000 | 헤파뮨주 0.5ml | |||||
예방접종료 | 예방접종 | B형간염 | 56400081 | 30,000 | 헤파뮨주 1ml | |||||
예방접종료 | 예방접종 | A형간염 | 650001940 | 50,000 | 하브릭스주 0.5ml | |||||
예방접종료 | 예방접종 | A형간염 | 650001800 | 80,000 | 하브릭스주 1ml | |||||
예방접종료 | 예방접종 | A형간염 | 655500110 | 50,000 | 박타주(소아 · 청소년용) | |||||
예방접종료 | 예방접종 | A형간염 | 655501740 | 80,000 | 박타프리필드시린지 1ml(성인용) | |||||
예방접종료 | 예방접종 | A형간염 | 665900030 | 50,000 | 아박심80U소아용주 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | A형간염 | 665900180 | 80,000 | 아박심160U성인용주 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 독감 | 4가백신 | 40,000 | 50,000 | 소아 · 성인용 | ||||
예방접종료 | 예방접종 | 일본뇌염 | 665900200 | 70,000 | 이모젭주 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | MMR | 655500270 | 25,000 | 엠엠알∥주 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 수두 | 650400010 | 35,000 | 바리엘백신 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 폐렴구균 | 648902270 | 130,000 | 프리베나13주(성인용) | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 폐렴구균 | 650002410 | 120,000 | 신플로릭스프리필드시린지(성인용) | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 로타바이러스 | 650002870 | 150,000 | 로타릭스프리필드 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 로타바이러스 | 655500030 | 100,000 | 로타텍액 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | TD | 56400061 | 30,000 | 에스케이티디백신주(프리필드) | |||||
예방접종료 | 예방접종 | Tdap | 650001960 | 50,000 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | |||||
예방접종료 | 예방접종 | BCG | 686500010 | 70,000 | 경피용 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 수막구균 | 650003080 | 130,000 | 멘비오 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 수막구균 | 665900190 | 130,000 | 메낙트라주 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 대상포진 | 56400041 | 150,000 | 스카이조스터 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 대상포진 | 655500900 | 170,000 | 조스타박스주 | |||||
예방접종료 | 예방접종 | 사람유두종바이러스 | 655500020 | 4가 | 180,000 | 가다실프리필드시린지 | ||||
예방접종료 | 예방접종 | 사람유두종바이러스 | 655501930 | 9가 | 210,000 | 가다실9프리필드시린지 | ||||
예방접종료 | 예방접종 | 사람유두종바이러스 | 650001880 | 150,000 | 서바릭스프리필드시린지 | |||||
기타 | 기타 | 자궁내 장치(T-플렉스) | 피임목적 | 135,000 | ||||||
자궁내 장치(미레나) | 피임목적 | 315,000 | ||||||||
자궁내 장치(카일리나) | 피임목적 | 350,000 | ||||||||
피임장치(임프라논) | 피임목적 | 350,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 자기장치료 | 30,000 | 1회당 | ||||||
기타 | 기타 | HMT | 30,000 | 1회당 | ||||||
기타 | 기타 | HMT | 300,000 | 12회 | ||||||
기타 | 기타 | 조직 슬라이드 | 1개 | 10,000 | abnormal 슬라이드 | |||||
기타 | 기타 | 조직 슬라이드 | 1개 | 15,000 | normal 슬라이드 | |||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 300,000 | 서울,파주,고양 주소지 | ||||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 450,000 | 그 외지역주소지, 외국인 | ||||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 600,000 | 쌍태아 (서울,파주,고양 주소지) | ||||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 900,000 | 쌍태아 (그 외지역 주소지) | ||||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 900,000 | 삼태아 (서울,파주,고양 주소지) | ||||||
기타 | 기타 | 사태아처리 | 1,350,000 | 삼태아 (그 외지역 주소지) | ||||||
기타 | 기타 | Breast massage | 20,000 | |||||||
기타 | 기타 | 처방료(비급여대상) | 5,000 | 10,000 | 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제9조(비급여대상) [별표2]진료 및 처방 | |||||
기타 | 기타 | 베라카인스프레이노즐 | 2,000 | |||||||
기타 | 기타 | 좌욕판 | 11,000 | |||||||
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |